Comisiones
ARES FINTECH, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico
Nombre comercial del producto: Cuenta ARES FINTECH
Tipo de operación: Cuenta de Fondos de Pago Electrónico
| Concepto | Monto | Evento | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Administración de fondos | Hasta el 1% más IVA sobre el monto | Por cada operación de Spei out | Por evento |
| Transferencias electrónicas | $10.00 pesos más IVA | Por cada envío de fondos realizado | Por evento |
| Administración y manejo de cuenta por inactividad | $350.00 pesos más IVA | Cobro Mensual por inactividad de la cuenta a partir del cuarto mes. | Por evento |
| Reclamación improcedente | $350.00 pesos más IVA | Por cada reclamación que presente el usuario y que no resulte a su favor | Por evento |
| Pago de servicios | Entre $5.00* y $10.00* | Operación realizada para el pago de algún bien o servicio recibido | Por evento |
*Dependiendo del Estado o municipio y del servicio recibido.